| 所在地 | 狭山市つつじ野4-35 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | つつじ野団地 | アクセス | 西武新宿・西武園線狭山市駅バス10分 |
| 階高 | 5階 | 総戸数 | 1004戸 |
| 築年月 | 1980年05月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | 自主 | 施主/施工 | 住都公団 /川口土木建築工業、大豊建設 、五洋建設他 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
つつじ野団地 は、狭山市つつじ野4-35に
1980年05月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、西武新宿・西武園線狭山市駅バス10分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS