| 所在地 | 藤沢市辻堂1-2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | リストレジデンス辻堂タワー | アクセス | JR東海道線辻堂駅徒歩1分 |
| 階高 | 20階 | 総戸数 | 126戸 |
| 築年月 | 2010年12月 | 建物構造 | |
| 管理形態 | 管理人状況 | ||
| 管理会社 | リストマネジメント | 施主/施工 | リスト/大成建設 |
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 都市計画 | |||
| 1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
| エレベータ定員 | 備考 | ||
| 大規模修繕 | 大規模施工 | ||
| 道路種類 | 接面道路名 |
リストレジデンス辻堂タワーは、藤沢市辻堂1-2-2に
2010年12月完成した20階中古マンションです。
アクセスは、JR東海道線辻堂駅徒歩1分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。
スーパー
コンビニ
レストラン
カフェ
公園
学校
警察
郵便局
図書館
薬局
病院
歯科医
獣医
レンタルビデオ
クリーニング
GS